Statistika
Tiesneši 2016.gadā: Arnis DUNDURS, Dace JANSONE, Māra KATLAPA,
tiesu palātas tiesnešu pienākumu izpildītāji uz laiku Gunta FREIMANE , Inese GRAUDA, Sandra KRŪMIŅA, Mairita ŠĶENDERE, Marianna TERJUHANA 
2016. gadā tiesvedībā 515 lietas
Tai skaitā
- izskatītas apelācijas kārtībā – 310
- izskatītas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – 2
- lietas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas vai pēc piekritības – 203
Viens tiesnesis vidēji izskatījis: 35 lietas
Lietu izskatīšanas vidējais ilgums: 28,3 mēneši
Lietu skaits Civillietu tiesu palātā 2012.–2016. gadā
| Gads | Saņemtas lietas | zskatītas lietas* | % no izskatāmo lietu skaita | Lietu atlikums gada beigās | 
| 2012 | 1766 | 1880 | 63 | 1100 | 
| 2013 | 1694 | 1656 | 59 | 1138 | 
| 2014 | 1378 | 1270 | 51 | 1246 | 
| 2015 | 154 | 893 | 64 | 507 | 
| 2016 | 507 | 513 | 101 | 0 | 
* Tai skaitā lietas nosūtītas atpakaļ tiesai izskatīšanai pēc būtības vai citai tiesai pēc piekritības (2012.-62, 2013.-25, 2014.-21, 2015. – 81, 2016.-203)
Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu struktūra (spriedumi un lēmumi)
| Nr. | Lietu kategorija | Lietu skaits | % no kopējā izskatīto lietu skaita | 
| 1. | Lietas, kas izriet no saistību tiesībām | 152 | 49 | 
| 2. | Lietas, kurās ir strīds par nekustamā īpašuma tiesībām | 100 | 32 | 
| 3. | Morālā un fiziskā kaitējuma atlīdzināšana | 18 | 6 | 
| 4. | Mantojuma lietas | 13 | 4 | 
| 5. | Lietas, kas izriet no autortiesībām, patenttiesībām, dizainparauga un preču zīmju aizsardzības | 11 | 4 | 
| 6. | Pilsonības atņemšana | 5 | 1 | 
| 7. | Lietas, kas izriet no telpu īres līguma attiecībām | 5 | 1 | 
| 8. | Lietas, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām | 3 | 1 | 
| 9. | Apvērsuma prasība | 2 | 1 | 
| 10. | Pārējās | 3 | 1 | 
| Kopā | 312 | 100 | |
Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti (spriedumi)
| Rezultāts | Skaits | Procenti | 
| Prasība apmierināta pilnībā | 60 | 20 | 
| Prasība apmierināta daļā | 38 | 13 | 
| Prasība noraidīta | 117 | 39 | 
| Spriedums atcelts un lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai | 2 | 1 | 
| Tiesvedība lietā izbeigta vai apelācijas sūdzība atstāta bez izskatīšanas | 61 | 20 | 
| Apelācijas tiesvedība izbeigta | 21 | 7 | 
| Kopā | 299 | 100 | 
Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti (lēmumi)
| Rezultāts | Skaits | Procenti | 
| Lēmums atstāts negrozīts | 11 | 84 | 
| Lēmums atcelts pilnībā vai daļā, nododot lietu jaunai izskatīšanai | 1 | 8 | 
| Lēmums atcelts pilnībā vai daļā un jautājums izlemts pēc būtības | 1 | 8 | 
| Kopā | 13 | 100 | 
Apelācijas kārtībā pārsūdzēto nolēmumu izskatīšanas rezultāti zemākas instances tiesām
| Tiesa | Pārsūdzēti (noprotestēti) nolēmumi | Nolēmums atstāts negrozīts | Nolēmums grozīts | Prasība apmierināta/ Lēmums atcelts pilnībā vai daļā | Sūdzība atstāta bez izskatīšanas vai tiesvedība izbeigta | Atcelti, grozīti nolēmumi % | 
| Rīgas apgabaltiesa | 208 | 134 | 27 | 47 | 46 | 36 | 
| Kurzemes apgabaltiesa | 26 | 20 | 3 | 3 | 5 | 23 | 
| Latgales apgabaltiesa | 23 | 11 | 3 | - | - | 13 | 
| Vidzemes apgabaltiesa | 35 | 28 | 2 | 5 | 14 | 20 | 
| Zemgales apgabaltiesa | 20 | 15 | 3 | 2 | 7 | 25 | 
| Kopā | 312 | 208 | 35 | 57 | 72 | 19 | 
 
								 
													 
                        