Tiesneši 2014.gadā: Aija BRANTA (no 25.04.), Andrejs LEPSE (līdz 31.07.),Anita POĻAKOVA, Ludmila POĻAKOVA, Jānis TILTIŅŠ, tiesu palātas tiesnešu pienākumu izpildītāji uz laiku Vilis DONĀNS (līdz 31.03.) , Aivars UMINSKIS
2014. gadā tiesvedībā 158 lietas
Izskatītas 158 lietas – 100 % 
Tai skaitā
- 
	apelācijas kārtībā – 58 
- 
	sūdzības par ģenerālprokurora lēmumiem par personu izdošanu ārvalstij – 5 
- 
	materiāli par sprieduma izpildi, termiņa pagarinājumu, drošības līdzekli, sūdzības – 8 
- 
	lietas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas vai pēc piekritības – 87* 
* Tajā skaitā apgabaltiesām nosūtītas krimināllietas:
- 
	72 – saskaņā ar Kriminālprocesa likuma pārejas noteikumu 47.punktu 
 (tiesas izmeklēšana nav uzsākta līdz 30.06.2014.)
- 
	10 – saskaņā ar Kriminālprocesa likuma pārejas noteikumu 48.punktu 
 (uzsākta tiesas izmeklēšana, bet līdz 31.12.2014. nav izskatītas)
- 
	2 – saskaņā ar Kriminālprocesa likuma pārejas noteikumu 50.punktu 
 (pieņemts lēmums par kriminālprocesa apturēšanu)
KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTĀ APELĀCIJAS KĀRTĪBĀ IZTIESĀTO KRIMINĀLLIETU STRUKTŪRA PĒC NOZIEDZĪGA NODARĪJUMA VEIDIEM
| Nr. | Noziedzīga nodarījuma veids (Krimināllikuma pants)* | Lietu skaits | % no kopējā lietu skaita | 
| 1. | Ar narkotiskām un psihotropām vielām saistītie noziedzīgie nodarījumi ( 249. – 256.p.) | 17 | 28 | 
| 2. | Slepkavība (116., 117. 118.p.) | 12 | 21 | 
| 3. | Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību (159. – 166.p.) | 12 | 21 | 
| 4. | Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu – zādzība, laupīšana, krāpšana, piesavināšanās (175. – 179.p.) | 12 | 21 | 
| 5. | Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā (190. – 223.p.) | 2 | 3 | 
| 6. | Kukuļošana ( 320. – 323.p.) | 1 | 2 | 
| 7. | Bandītisms (224.p.) | 1 | 2 | 
| 8. | Masu nekārtības (225.p.) | 1 | 2 | 
| Kopā | 58 | 100 | 
* pie nozieguma kopības uzrādīts Krimināllikuma pants par smagāko noziedzīgo nodarījumu
APELĀCIJAS KĀRTĪBĀ IZTIESĀTO LIETU REZULTĀTI
| Rezultāts | Lietu skaits | 
| Pirmās instances tiesas nolēmums atstāts negrozīts | 1 | 
| Pirmās instances tiesas spriedums atcelts pilnībā vai tā daļā, taisot jaunu spriedumu; tai skaitā | 57 | 
| Sakarā ar nepamatotu attaisnošanu vai kriminālprocesa izbeigšanu – taisot notiesājošu spriedumu | 5 | 
| Sakarā ar nepamatotu notiesāšanu – taisot attaisnojošu spriedumu | 13 | 
| Kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc cita KL panta: 
 | 10 1 | 
| Atstājot negrozītu pirmās instances tiesas noteikto noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju: 
 | 20 2 | 
| Izdarot nolēmumā citus grozījumus | 5 | 
| Nododot lietu jaunai izskatīšanai | 1 | 
| Tiesvedība izbeigta | 0 | 
| Apelācijas sūdzība vai protests atstāts bez izskatīšanas | 0 | 
| Kopā | 58 | 
APELĀCIJĀ PĀRSŪDZĒTO PIRMĀS INSTANCES LIETU IZTIESĀŠANAS REZULTĀTI APGABALTIESĀM
| Apgabaltiesa | Iztiesātas lietas | Nolēmums atstāts negrozīts | Nolēmums atcelts pilnībā vai tā daļā, taisot jaunu spriedumu | Nolēmums atcelts pilnībā vai tā daļā, nododot lietu jaunai izskatīšanai | Tiesvedība izbeigta | Apelācijas sūdzība/ protests atstāts bez izskatīšanas | Atcelti nolēmumi % | 
| Rīgas apgabaltiesa | 38 | 1 | 35 | 2 | 0 | 0 | 97 | 
| Kurzemes apgabaltiesa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| Latgales apgabaltiesa | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| Vidzemes apgabaltiesa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| Zemgales apgabaltiesa | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| Kopā | 58 | 1 | 55 | 2 | 0 | 0 | 98 | 
 
								 
													 
                                                                                     
                        